Курс является дистанционным постсопровождением участников
В процессе обучения можно познакомиться с яркими геометрическими сюжетами, систематизировать теоретические знания, научиться решать задачи повышенной сложности. Этот курс поможет школьникам продолжить интенсивный темп занятий олимпиадной математикой, заданный на очной программе.
Курс состоит из учебных модулей, каждый из которых посвящен отдельной теме. Внутри каждого модуля есть:
– видео с кратким конспектом, где обсуждается теория и разбираются примеры решения задач,
– упражнения с автоматической проверкой, позволяющие понять, как усвоена соответствующая теория,
– задачи для самостоятельного решения, которые не учитываются в прогрессе и не идут в зачет по модулю, но позволяют качественно повысить свой уровень.
У учебных модулей нет дедлайнов – проходить их можно в любой момент.
Важнейшей частью обучения является конкурс «Непрерывная олимпиада». Решения учеников проверяются преподавателями. В этом конкурсе присутствует и соревновательный мотив (кто заработает больше баллов за интересное оригинальное решение), и познавательный: подробные комментарии преподавателей, указывающие на недочеты в решении задач, помогают участникам курса освоить новые разделы математики и попрактиковаться в старых. Участие в непрерывной олимпиаде учитывается во время промежуточной аттестации.
На протяжении учебы запланировано несколько промежуточных аттестаций. Для прохождения промежуточной аттестации необходимо выполнить хотя бы одно из двух условий:
– пройти не менее 50% занятий своего класса, опубликованных в системе не позже чем за неделю до аттестации (количество зачтенных модулей всегда можно увидеть в правом нижнем углу на главной странице курса);
– набрать не менее половины баллов за задачи конкурса «Непрерывная олимпиада», завершенные в системе к моменту аттестации.
Непрошедшие промежуточную аттестацию не смогут получить зачет.
Получившие зачет и зачет с отличием награждаются сертификатами, дипломами и призами. Зачет и зачет с отличием влияют на участие в дальнейших курсах дистанционной системы и могут учитываться при отборе на последующие очные образовательные программы Центра «Сириус».
Школьники 7, 8, 9 класса – участники декабрьской математической образовательной программы 2018 года из образовательных организаций следующих регионов:
Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область, Хабаровский край, город Москва (регион – организатор Образовательной программы)
Программа курса 8 класса:
Наименование темы | Дата опубликования |
Тема 1. Равнобедренные треугольники и ГМТ | 06.01.2019 |
Тема 2. Разбиение на пары | 14.01.2019 |
Тема 3. Параллельность и сумма углов треугольника | 21.01.2019 |
Тема 4. Соответствия | 28.01.2019 |
Тема 5. Параллелограмм и средняя линия | 04.02.2019 |
Тема 6. Расскраски | 11.02.2019 |
Тема 7. Прямоугольный треугольник | 18.02.2019 |
Тема 8. Рассуждения от противного в графах | 25.02.2019 |
Тема 9. Дополнительные построения в геометрии | 05.03.2019 |
Тема 10. Анализ с конца | 13.03.2019 |
Тема 11. Перекладывание площадей | 18.03.2019 |
Тема 12. Зацикливание | 25.03.2019 |
Тема 13. Ошибки в геометрических доказательствах | 01.04.2019 |
Тема 14. Рациональные и иррациональные числа | 08.04.2019 |
Тема 15. Неравенство треугольника | 17.04.2019 |
Тема 16. Уравнения в целых числах | 22.04.2019 |
Тема 17. Доказательства с помощью картинки | 29.04.2019 |
Тема 18. Геометрия на клетчатой бумаге | 08.05.2019 |
Тема 19. Инвариант | 15.05.2019 |
Тема 20. Огрубление сумм и произведений | 20.05.2019 |
Тема 21. Система общих представителей | 27.05.2019 |
Тема 22. Симметрия | 19.09.2019 |
Тема 23. Рассуждения от противного | 26.09.2019 |
Тема 24. Подсчет двумя способами | 03.10.2019 |
Тема 25. Десятичная запись числа | 10.10.2019 |
Тема 26. Рыцари и лжецы | 18.10.2019 |
Тема 27. Примеры и контрпримеры | 24.10.2019 |
Тема 28. Деревья | 31.10.2019 |
Тема 29. Перекладывание площадей 2 | 07.11.2019 |
Тема 30. Оценка+пример | 14.11.2019 |
Тема 31. Луночки Гиппократа | 21.11.2019 |
Конкурс решения задач «Непрерывная олимпиада» | раз в 2 недели |
Программа курса 9 класса:
Наименование темы | Дата опубликования |
Тема 1. Перекладывание площадей | 06.01.2019 |
Тема 2. Алгебраические свойства числа сочетаний | 14.01.2019 |
Тема 3. Площадь треугольника | 21.01.2019 |
Тема 4. Двудольные графы | 28.01.2019 |
Тема 5. Подобие и теорема Фалеса | 04.02.2019 |
Тема 6. Огрубление сумм и произведений | 11.02.2019 |
Тема 7. Дополнительные построения в геометрии. Движения | 18.02.2019 |
Тема 8. Рассуждения от противного в графах | 25.02.2019 |
Тема 9. Теорема Пифагора | 05.03.2019 |
Тема 10. Деревья | 13.03.2019 |
Тема 11. Геометрические построения | 18.03.2019 |
Тема 12. Раскраски | 25.03.2019 |
Тема 13. Ошибки в геометрических доказательствах | 01.04.2019 |
Тема 14. Зацикливание | 08.04.2019 |
Тема 15. Вневписанные окружности | 17.04.2019 |
Тема 16. Рациоанльные и иррациональные числа | 22.04.2019 |
Тема 17. Сети Штейнера | 29.04.2019 |
Тема 18. Вспомогательные квадраты | 08.05.2019 |
Тема 19. Разбиение на пары | 15.05.2019 |
Тема 20. Инвариант | 20.05.2019 |
Тема 21. Луночки Гиппократа | 27.05.2019 |
Тема 22. Вписанные углы | 19.09.2019 |
Тема 23. Подсчет двумя способами | 26.09.2019 |
Тема 24. Неравенство треугольника | 03.10.2019 |
Тема 25. Пересечение биссектрис и высот | 10.10.2019 |
Тема 26. Рыцари и лжецы | 18.10.2019 |
Тема 27. Метод Ньютона | 24.10.2019 |
Тема 28. Перекладывание площадей-2 | 31.10.2019 |
Тема 29. Эйлеровы обходы графов | 07.11.2019 |
Тема 30. Теоремы Чевы и Менелая | 14.11.2019 |
Тема 31. Теорема Штейнера-Лемуса | 21.11.2019 |
Конкурс решения задач «Непрерывная олимпиада» | раз в 2 недели |
Программа курса 10 класса:
Наименование темы | Дата опубликования |
Тема 1. Счет вписанных углов | 06.01.2019 |
Тема 2. Эйлеровы обходы графов | 14.01.2019 |
Тема 3. Счет вписанных углов 2 | 21.01.2019 |
Тема 4. Огрубление сумм и произведений | 28.01.2019 |
Тема 5. Ориентированные графы | 04.02.2019 |
Тема 6. Антипараллельность | 11.02.2019 |
Тема 7. Средние величины числовых наборов | 18.02.2019 |
Тема 8. Сети Штейнера | 25.02.2019 |
Тема 9. Турниры | 05.03.2019 |
Тема 10. Ортоцентр и вписанные углы | 12.03.2019 |
Тема 11. Упорядочение и одномонотонные наборы | 18.03.2019 |
Тема 12. Гомотетия | 25.03.2019 |
Тема 13. Оценка+пример | 01.04.2019 |
Тема 14. Степень точки | 08.04.2019 |
Тема 15. Лемма о трезубце | 17.04.2019 |
Тема 16. Метод Штурма | 22.04.2019 |
Тема 17. Система общих представителей | 29.04.2019 |
Тема 17. Прямая Симсона | 08.05.2019 |
Тема 19. Раскраски | 15.05.2019 |
Тема 20. Пересечение биссектрис и высот | 20.05.2019 |
Тема 21. Прямая Симсона, лекция | 27.05.2019 |
Тема 22. Векторы | 19.09.2019 |
Тема 23. Подсчет двумя способами | 26.09.2019 |
Тема 24. Скалярное произведение | 03.10.2019 |
Тема 25. Движение плоскости | 10.10.2019 |
Тема 26. Геометрия масс | 17.10.2019 |
Тема 27. Метод Ньютона | 24.10.2019 |
Тема 28. Изогонали | 31.10.2019 |
Тема 29. Изогональное сопряжение | 07.11.2019 |
Тема 30. Теорема Штейнера-Лемуса | 14.11.2019 |
Тема 31. Деление многочленов и теорема Безу | 21.11.2019 |
Конкурс решения задач «Непрерывная олимпиада» | раз в 2 недели |
Заместитель руководителя Образовательного Фонда «Талант и успех» – директор департамента науки. Обладатель почетной грамоты Министерства просвещения (2020), лауреат гранта Москвы в сфере образования (2016–2020), призер Всероссийской олимпиады школьников по математике (2007–2009)
Старший методист Центра педагогического мастерства г.Москвы, старший преподаватель кафедры математики СУНЦ МГУ, академический директор АНО “Сириус.Курсы”. Главный тренер сборной Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по математике. Член методических комиссий и жюри этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике в г.Москве, Московской математической олимпиады, международной олимпиады Мегаполисов и др. Обладатель почётной грамоты Министерства просвещения (2020), лауреат конкурсов фонда «Династия» в номинации «Молодой учитель» (2010, 2011), лауреат гранта Москвы в сфере образования (2013 – 2023).